Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 7 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
26.10.2014: CKO-TRE 5:1 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2014: TVB-TRE 2:0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2014: TRE-CHL 2:1 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2014: TRE-VRC 0:3 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2014: SOL-TRE 0:1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 162 | 11 | 4 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie