Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 1 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
05.08.2023: KUN-TRE 0:10 | 0 | 0 | 0 |
17.06.2023: TRE-SOB 3:3 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023: TRE-SKA 0:2 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2023: TRE-LNY 4:4 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2023: TRE-MLH 15:1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 435 | 82 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie