Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 3 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
10.08.2014: TRE-SHK 1:6 | 0 | 0 | 0 |
03.08.2014: TRE-TRB 2:3 | 0 | 0 | 0 |
29.07.2014: TRE-JAR 0:11 | 0 | 0 | 0 |
15.06.2014: JIC-TRE 3:0 | 0 | 0 | 0 |
14.06.2014: NSP-TRE 6:1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 162 | 38 | 3 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie