Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 6 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
17.10.2015: TRE-KOC 5:14 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2015: TRE-CER 15:9 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2015: CER-TRE 12:12 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2015: RCH-TRE 8:9 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2015: TRE-RCH 12:8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 68 | 38 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie