Obránci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Aleš | O | 20 | 3 | 0 | 3 | |
| Vích Michal | O | 22 | 3 | 0 | 3 | |
| Krejčí Vlastimil | O | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| Horák Martin | O | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Marha Michal | O | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pospíšil Ondřej | O | 11 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polák Jaroslav | Z | 14 | 11 | 0 | 11 | |
| Lukášek Tomáš | Z | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Slezák Jan | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bíl Martin | Z | 3 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouba st. Milan | U | 32 | 21 | 0 | 21 | |
| Sehnal Zdeněk | U | 7 | 9 | 0 | 9 | |
| Schüler Zdeněk | U | 20 | 3 | 0 | 3 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyral Roman | 22 | 16 | 0 | 16 | ||
| Pavelka Jan | 17 | 2 | 0 | 2 | ||
| Zikl Michal | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
| Enoch Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bajer Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kvapil Miloš | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Silný Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kafka Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Slezák Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.




















