Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotný g Jakub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Cejnar Václav | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Petřík Dominik | O | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Vích Michal | O | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Slezák Patrik | O | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bíl Radek | O | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Voltr Jaroslav | O | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Šreibr Josef | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morávek Karel | O | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jandera Vojtěch | O | 22 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Věříš Michal | Z | 22 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | Šedivý David | Z | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Dědeček Dominik | Z | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Bíl Martin | Z | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Želízko Jan | Z | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Šedina Marek | Z | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hájek Ondřej | Z | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Horák Daniel | Z | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hladílek Daniel | Z | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hodek David | Z | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hascear Ghita-Decian | Z | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patka Leoš | Z | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mládek Radek | Z | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lukášek Tomáš | Z | 2 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sehnal Zdeněk | U | 22 | 10 | 0 | 10 |
| 0 | Lochman Adam | U | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Bušák David | U | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Petřík Miroslav | U | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Krejcar Jan | U | 20 | 1 | 0 | 1 |
Hráči v poli
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.




















