Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneš Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Bíl Radek | O | 25 | 5 | 0 | 5 | |
Štorek Martin | O | 28 | 2 | 0 | 2 | |
Jandera Vojtěch | O | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Brandejs Josef | O | 20 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Bendig Jiří | Z | 25 | 17 | 0 | 17 | |
Věříš Michal | Z | 21 | 4 | 0 | 4 | |
Hofman Daniel | Z | 25 | 3 | 0 | 3 | |
Želízko Jan | Z | 28 | 2 | 0 | 2 | |
Lopata Karel | Z | 23 | 1 | 0 | 1 | |
Provazník Dominik | Z | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Dörre Filip | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Petřík Tomáš | Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Bušák David | U | 27 | 28 | 0 | 28 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Joška Lukáš | 27 | 42 | 0 | 42 | ||
Rejchrt Tomáš | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Žižka Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Denemarek Lukáš | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
Veisser Tomáš | 13 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.