Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novotný g Jakub | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Talavašek Lukáš | O | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Voltr Jaroslav | O | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Kubec Vojtěch | O | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Jandera Vojtěch | O | 6 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Šedivý David | Z | 14 | 3 | 0 | 3 | |
Dědeček Dominik | Z | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Hladílek Daniel | Z | 5 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lochman Adam | U | 20 | 4 | 0 | 4 | |
Pírko Karel | U | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Končel Pavel | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeček Ondřej | 18 | 8 | 0 | 8 | ||
Hejcman Michael | 14 | 2 | 0 | 2 | ||
Chvapil Ladislav | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Vyleta Marek | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Svoboda Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lovas Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jech Stanislav | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Kouba Štěpán | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.