Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valach David | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Novotný g Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltr Jaroslav | O | 35 | 6 | 0 | 6 |
Záložníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Dědeček Dominik | Z | 37 | 11 | 0 | 11 | |
Hladílek Daniel | Z | 39 | 6 | 0 | 6 | |
Hájek Ondřej | Z | 21 | 2 | 0 | 2 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Jirásek Jan | U | 31 | 8 | 0 | 8 | |
Končel Pavel | U | 32 | 6 | 0 | 6 | |
Kouba Zdeněk | U | 35 | 2 | 0 | 2 | |
Jánský Damián | U | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Bednář Dominik | U | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Fedor Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Kouba Štěpán | 34 | 25 | 0 | 25 | ||
Janečka Martin | 40 | 4 | 0 | 4 | ||
Hejcman Michael | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
Sháněl Václav | 27 | 4 | 0 | 4 | ||
Dědek Filip | 30 | 3 | 0 | 3 | ||
Chvapil Ladislav | 22 | 3 | 0 | 3 | ||
Svoboda Michal | 17 | 3 | 0 | 3 | ||
Vyleta Marek | 27 | 2 | 0 | 2 | ||
Jech Stanislav | 20 | 1 | 0 | 1 | ||
Čihák Jakub | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Lovas Patrik | 17 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.