Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný g Jakub | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltr Jaroslav | O | 24 | 2 | 0 | 2 |
Záložníci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šedivý David | Z | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Hladílek Daniel | Z | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Dědeček Dominik | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kollátor Vojtěch | Z | 16 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochman Adam | U | 25 | 3 | 0 | 3 | |
| Končel Pavel | U | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| Jánský Damián | U | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bednář Dominik | U | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundrt Ladislav | 14 | 15 | 0 | 15 | ||
| Dědek Filip | 25 | 4 | 0 | 4 | ||
| Hejcman Michael | 26 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sháněl Václav | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
| Chvapil Ladislav | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vyleta Marek | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koky Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Svoboda Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lovas Patrik | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jech Stanislav | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kouba Štěpán | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.




















